| Combustion Diagnostics Kilowatt-Level Fiber Laser | ||||
|---|---|---|---|---|
| Technical Parameter | Unit | Specification | ||
| Min | Typical | Max | ||
| Central Wavelength | nm | 1950 | ||
| Laser Mode | / | Single Longitudinal Mode, Continuous Wave | ||
| Output Power | kW | – | 1 | 1.2 |
| Linewidth | GHz | 3.9 | ||
| Optical Signal-to-Noise Ratio | dB | 40 | 45 | 50 |
| Output Power Stability | % | RMS < 0.2 / P-P < 1 | ||
| Output Power Adjustment | % | 5 | – | 100 |
| Polarization Type | / | Random Polarization | ||
| Beam Quality | / | M² < 1.5 | ||
| Operating Voltage | VAC | 380 | ||
| Operating Temperature | °C | 22 | ||
| Storage Temperature | °C | 10 | 25 | 50 |
| Output Fiber Length | m | < 1 (Customizable) | ||
| Output Fiber Connector | / | QBH | ||
| Dimensions | mm | 1200 (L) × 800 (W) × 600 (H) | ||


